Buscador de productos
| Fuerza nominal (t) | Referencia | Cilindro (Ref.) | Bomba (Ref.) | Manguera (Ref.) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TF-1 | CSH-12 | BM-04 | A-5555 | 17 |
| 20 | TF-2 | CSH-20 | 24 | ||
| 30 | TF-3 | CSH-30 | 43 | ||
| 50 | TF-5 | CSH-60 | BM-1 | 34 |
| Fuerza nominal (t) | Referencia | Cilindro (Ref.) | Bomba (Ref.) | Manguera (Ref.) | Peso (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TF-1 | CSH-12 | BM-04 | A-5555 | 37.5 |
| 20 | TF-2 | CSH-20 | 52.9 | ||
| 30 | TF-3 | CSH-30 | 94.8 | ||
| 50 | TF-5 | CSH-60 | BM-1 | 207.3 |
© 2007 Melchor Gabilondo, S.A.