Buscador de productos
| Fuerza nominal (tn) | Referencia | Cilindro (Ref.) | Bomba (Ref.) | Manguera (Ref.) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G-13 | CSH-12 | BM-04 | A-5555 | 18 |
| 20 | G-23 | CSH-20 | 27 | ||
| 30 | G-33 | CSH-30 | 45 | ||
| 50 | G-53 | CSH-60 | BM-1 | 103 |
| Fuerza nominal (t) | Referencia | Cilindro (Ref.) | Bomba (Ref.) | Manguera (Ref.) | Peso (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G-13 | CSH-12 | BM-04 | A-5555 | 39.7 |
| 20 | G-23 | CSH-20 | 59.5 | ||
| 30 | G-33 | CSH-30 | 99.2 | ||
| 50 | G-53 | CSH-60 | BM-1 | 227.1 |
© 2007 Melchor Gabilondo, S.A.