Buscador de productos
| Referencia | Capacidad de aceite útil (l) | Pres. de trabajo (Kg/cm2) | Caudal por embolada (l/min) 1 Etapa | Caudal por embolada (l/min) 2 Etapa | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BES-5 | 5 | 700 | 0.8 | 0.5 | 36 |
| BES-10 | 10 | 1.1 | 0.7 | 48 | |
| BES-20 | 20 | 2.1 | 1.3 | 73 | |
| BES-30 | 30 | 95 |
| Referencia | Capacidad de aceite útil (Gal) | Pres. de trabajo (psi) | Caudal por embolada (in3/min) 1 Etapa | Caudal por embolada (in3/min) 2 Etapa | Peso (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| BES-5 | 5 | 10000 | 48.8 | 30.5 | 79 |
| BES-10 | 10 | 67 | 42.7 | 106 | |
| BES-20 | 20 | 128 | 79.3 | 161 | |
| BES-30 | 30 | 210 |
© 2007 Melchor Gabilondo, S.A.