Buscador de productos
| Fuerza nominal (t) | Referencia | Carrera (mm) | Altura mínima (mm) | Sección útil (cm2) | Peso (kg) | Capacidad aceite (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CSE-5 | 6.5 | 34 | 7.06 | 0.75 | 5 |
| 5 | CSE-5B | 15 | 43 | 7.06 | 0.95 | 11 |
| 11 | CSE-11 | 11 | 44.5 | 15.9 | 1.75 | 18 |
| 23 | CSE-23 | 11 | 54 | 33.08 | 3.2 | 37 |
| 31 | CSE-31 | 12 | 60 | 44.18 | 4.8 | 53 |
| 55 | CSE-55 | 16 | 72 | 78.54 | 9.4 | 125 |
| 93 | CSE-93 | 16 | 88 | 132.73 | 17.2 | 212 |
| Fuerza nominal (t) | Referencia | Carrera (in) | Altura mínima (in) | Sección útil (in2) | Peso (lbs) | Capacidad aceite (in3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CSE-5 | 1/4 | 1 3/8 | 1.09 | 1.65 | 0.77 |
| 5 | CSE-5B | 19/32 | 1 11/16 | 1.09 | 2.1 | 1.7 |
| 11 | CSE-11 | 7/16 | 1 3/4 | 2.46 | 3.85 | 2.8 |
| 23 | CSE-23 | 7/16 | 2 1/8 | 5.12 | 7.05 | 5.73 |
| 31 | CSE-31 | 15/32 | 2 11/32 | 6.84 | 10.5 | 8.2 |
| 55 | CSE-55 | 5/8 | 2 27/32 | 12.17 | 20.7 | 19.4 |
| 93 | CSE-93 | 5/8 | 3 15/32 | 20.57 | 37.9 | 32.8 |
© 2007 Melchor Gabilondo, S.A.