Buscador de productos
| Fuerza nominal (t) | Referencia | Carrera (mm) | Altura mínima (mm) | Sección útil (cm2) | Peso (kg) | Capacidad aceite (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CDRA-9D | 150 | 285 | E 12,56 T 4,62 | 5.8 | E 190 T 53 |
| 23 | CDRA-23D | 315 | E 33,18 T 10,28 | 10.4 | E 500 T 155 | |
| 31 | CDRA-31D | 338 | E 44,18 T 18,55 | 19.8 | E 665 T 280 | |
| 55 | CDRA-55D | 321 | E 78,54 T 28,28 | 28.2 | E 1175 T 425 | |
| CDRA-55F | 250 | 421 | 37 | E 1965 T 707 | ||
| 93 | CDRA-93D | 150 | 355 | E 132,73 T 46,14 | 60.3 | E 1992 T 692 |
| CDRA-93F | 250 | 455 | 77.3 | E 3318 T 1154 |
| Fuerza nominal (t) | Referencia | Carrera (in) | Altura mínima (in) | Sección útil (in2) | Peso (lbs) | Capacidad aceite (in3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CDRA-9D | 5 15/16 | 11 3/16 | E 1,94 T 0,71 | 12.7 | E 11,6 T 3,23 |
| 23 | CDRA-23D | 12 7/16 | E 5,12 T 1,6 | 22.9 | E 30,5 T 9,46 | |
| 31 | CDRA-31D | 13 5/16 | E 6,84 T 2,87 | 43.5 | E 40,6 T 17,1 | |
| 55 | CDRA-55D | 12 5/8 | E 12,17 T 4,38 | 62 | E 71,8 T 26 | |
| CDRA-55F | 9 7/8 | 16 9/16 | 81.4 | E 120 T 43,1 | ||
| 93 | CDRA-93D | 5 5/16 | 14 | E 20,57 T 7,15 | 132.6 | E 121,6 T 42,2 |
| CDRA-93F | 9 7/8 | 17 7/8 | 170 | E 202,5 T 70,5 |
© 2007 Melchor Gabilondo, S.A.