Buscador de productos
| Fuerza nominal (t) | Referencia | Carrera (mm) | Altura mínima (mm) | Sección útil (cm2) | Peso (kg) | Capacidad aceite (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CSF-31D | 150 | 272 | 44.18 | 14.5 | 660 |
| 55 | CSF-55D | 293 | 78.54 | 27.2 | 1176 | |
| 93 | CSF-93D | 326 | 132.73 | 56.4 | 1992 | |
| 200 | CSF-200D | 374 | 283.52 | 125 | 4252 | |
| 300 | CSF-300D | 435 | 433.73 | 222 | 6506 | |
| CSF-300F | 250 | 545 | 269 | 10843 | ||
| 400 | CSF-400D | 150 | 450 | 585.35 | 315 | 8780 |
| CSF-400F | 250 | 560 | 383 | 14633 | ||
| 500 | CSF-500D | 150 | 475 | 730.6 | 427 | 10960 |
| CSF-500F | 250 | 585 | 515 | 18265 |
| Fuerza nominal (t) | Referencia | Carrera (in) | Altura mínima (in) | Sección útil (in2) | Peso (lbs) | Capacidad aceite (in3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CSF-31D | 5 15/16 | 10 11/16 | 6.84 | 32 | 40.3 |
| 55 | CSF-55D | 11 1/2 | 12.17 | 60 | 71.8 | |
| 93 | CSF-93D | 12 13/16 | 20.57 | 125 | 121.6 | |
| 200 | CSF-200D | 14 3/4 | 43.95 | 275 | 259.6 | |
| 300 | CSF-300D | 17 1/8 | 67.24 | 490 | 397.2 | |
| CSF-300F | 9 7/8 | 21 7/16 | 593 | 662 | ||
| 400 | CSF-400D | 5 15/16 | 17 11/16 | 90.75 | 695 | 536 |
| CSF-400F | 9 7/8 | 22 | 845 | 894 | ||
| 500 | CSF-500D | 5 15/16 | 18 11/16 | 113.27 | 940 | 669 |
| CSF-500F | 9 7/8 | 23 | 1135 | 1115 |
© 2007 Melchor Gabilondo, S.A.